![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 16 | Domino | ||||||
|
| 13 / 13 | Marilou | ||||||
|
| 12 / 12 | BIPZOO | ||||||
|
| 12 / 12 | Sandrine | ||||||
|
| 11 / 12 | Marilou | ||||||
|
| 9 / 12 | Alpes | ||||||
|
| 9 / 10 | Marilou | ||||||
|
| 8 / 15 | Jl62 | ||||||
|
| 8 / 10 | Soleil59 | ||||||
|
| 8 / 8 | Marilou |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 8 | Marilou | ||||||
| ![]() |
| 3 / 6 | Alpes | |||||
|
| 2 / 8 | Domidk | ||||||
|
| 1 / 4 | Verystylishgirl | ||||||
|
| 1 / 4 | Verystylishgirl |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | BIPZOO | ||||||
|
| 6 / 10 | Salsera06 | ||||||
|
| 13 / 13 | Marilou | ||||||
|
| 7 / 8 | Marilou | ||||||
|
| 8 / 8 | Marilou | ||||||
| ![]() |
| 6 / 12 | Wattrelos | |||||
|
| 7 / 10 | Marilou | ||||||
|
| 9 / 12 | Alpes | ||||||
|
| 8 / 15 | Jl62 | ||||||
|
| 4 / 6 | Alpes |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 3 / 6 | Alpes |